La cafeína puede estar saboteando tu sueño sin que lo sepas.
Descubre tu hora ideal para dormir o despertar
Calcular mis ciclos de sueño →La vida media de la cafeína es de 5-6 horas. Eso significa que si tomas un café a las 3 PM, a las 9 PM todavía tendrás el 50% de esa cafeína en tu sistema. A la 1 AM, aún quedará el 25%.
| Hora del café | 50% restante | 25% restante |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 2:00 PM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 6:00 PM | 12:00 AM |
| 3:00 PM | 9:00 PM | 3:00 AM |
| 5:00 PM | 11:00 PM | 5:00 AM |
| Bebida | Cafeína (mg) |
|---|---|
| Café espresso (30 ml) | 63 mg |
| Café americano (240 ml) | 95 mg |
| Té negro (240 ml) | 47 mg |
| Té verde (240 ml) | 28 mg |
| Coca-Cola (355 ml) | 34 mg |
| Bebida energética (250 ml) | 80 mg |
| Chocolate negro (50g) | 25 mg |
La recomendación general es no consumir cafeína al menos 6 horas antes de acostarte. Si te acuestas a las 11 PM, tu último café debería ser a las 5 PM como máximo. Si eres sensible a la cafeína, extiéndelo a 8-10 horas.