Las horas de sueño ideales cambian según tu edad. Conoce las recomendaciones oficiales.
Descubre tu hora ideal para dormir o despertar
Calcular mis ciclos de sueño →La National Sleep Foundation establece estas recomendaciones basadas en estudios científicos:
| Edad | Recomendado | Aceptable |
|---|---|---|
| Recién nacidos (0-3 meses) | 14-17 horas | 11-19 horas |
| Bebés (4-11 meses) | 12-15 horas | 10-18 horas |
| Niños pequeños (1-2 años) | 11-14 horas | 9-16 horas |
| Preescolares (3-5 años) | 10-13 horas | 8-14 horas |
| Niños (6-13 años) | 9-11 horas | 7-12 horas |
| Adolescentes (14-17 años) | 8-10 horas | 7-11 horas |
| Adultos jóvenes (18-25) | 7-9 horas | 6-11 horas |
| Adultos (26-64 años) | 7-9 horas | 6-10 horas |
| Adultos mayores (65+) | 7-8 horas | 5-9 horas |
Durante la adolescencia, el cerebro experimenta una reorganización masiva (poda sináptica). Además, los adolescentes tienen un cambio natural en su reloj biológico que les hace sentir sueño más tarde. Por eso "quedarse dormido hasta tarde" no es pereza — es biología.
La deuda de sueño se acumula. Dormir 6 horas por noche durante una semana equivale a perderse una noche entera de sueño, con efectos similares en la concentración, los reflejos y la toma de decisiones.